Préstamo automóvil
| Tipo | Plazo | APR | |
|---|---|---|---|
| NEW 2025-2026 | Up to 66 Months | 5.49% | Solicitar ahora |
| Hasta 75 meses | 5.84% | Solicitar ahora | |
| Up to 84 Months | 6.84% | Solicitar ahora | |
| 2024-2026 | Up to 66 Months | 5.74% | Solicitar ahora |
| Hasta 75 meses | 6.09% | Solicitar ahora | |
| Up to 84 Months | 7.09% | Solicitar ahora | |
| 2022-2023 | Up to 66 Months | 5.99% | Solicitar ahora |
| Hasta 75 meses | 6.34% | Solicitar ahora | |
| Up to 84 Months | 7.34% | Solicitar ahora | |
| 2019-2021 | Up to 66 Months | 6.49% | Solicitar ahora |
| Hasta 75 meses | 6.84% | Solicitar ahora | |
| 2016-2018 | Up to 66 Months | 7.49% | Solicitar ahora |
| Hasta 75 meses | 8.49% | Solicitar ahora | |
| 2015 and Older | Up to 66 Months | 8.49% | Solicitar ahora |
| Hasta 75 meses | 9.74% | Solicitar ahora |
TAE es la Tasa Anual Equivalente. Los tipos vigentes a fecha de hoy dependen del plazo y del historial crediticio. No todos los prestatarios calificarán para la tasa más baja. Las tasas anunciadas son las tasas más bajas disponibles e incluyen una deducción del 0.25% por pago automático de una cuenta corriente de Navigant Credit Union. La tasa de interés y el plazo máximo del préstamo serán determinados por la solvencia individual. Las tasas están sujetas a cambios sin previo aviso.

