Préstamo automóvil
Tipo | Plazo | APR | |
---|---|---|---|
2023-2025 | Hasta 63 meses | 5.24% | Solicitar ahora |
Hasta 75 meses | 5.49% | Solicitar ahora | |
2020-2022 | Hasta 63 meses | 5.74% | Solicitar ahora |
Hasta 75 meses | 5.99% | Solicitar ahora | |
2018-2019 | Hasta 63 meses | 6.24% | Solicitar ahora |
Hasta 75 meses | 6.74% | Solicitar ahora | |
2017 y anteriores | Hasta 63 meses | 7.24% | Solicitar ahora |
Hasta 75 meses | 7.74% | Solicitar ahora |
TAE es la Tasa Anual Equivalente. Los tipos vigentes a fecha de hoy dependen del plazo y del historial crediticio. No todos los prestatarios calificarán para la tasa más baja. Las tasas anunciadas son las tasas más bajas disponibles e incluyen una deducción del 0.25% por pago automático de una cuenta corriente de Navigant Credit Union. La tasa de interés y el plazo máximo del préstamo serán determinados por la solvencia individual. Las tasas están sujetas a cambios sin previo aviso.