En nuestro continuo esfuerzo por mejorar el bienestar financiero de las familias y las empresas a las que prestamos servicios, aquí tiene el desglose de los interesantes cambios en nuestra estructura de comisiones:
Nuevo | Antiguo | |
Comisión por transferencia en descubierto | $0.00 | $3.00 |
Nuevo | Antiguo | |
Tasa de devolución | $0.00 | $34.00 |
Artículos pagados $0.00 - $9.99 | $0.00 | $34.00 |
Artículos pagados $10.00 - $99.99 | $10.00 | $34.00 |
Artículos pagados 100,00 $ o más | $20.00 | $34.00 |
Para consultar las tarifas más recientes para consumidores y empresas, haga clic en los botones siguientes.
2025 Navigant Credit Union. Todos los derechos reservados.
Las becas están disponibles del 3 de febrero al 31 de marzo. Inscríbete ahora